El compresor de tornillo rotativo de dos etapas KROF representa la solución definitiva de AERON para industrias con una demanda crítica de aire 100% exento de aceite. Diseñado bajo la norma ISO Clase 0, este equipo garantiza un suministro libre de contaminantes, ideal para sectores exigentes como el farmacéutico, alimentario y electrónico. Su ingeniería avanzada no solo asegura la pureza del aire, sino que optimiza los costes operativos mediante un rendimiento energético superior y una huella ambiental reducida.
Este modelo destaca por su innovador diseño mecánico, donde cada etapa de compresión es accionada por un sistema de piñones sincronizados con un único motor de alta eficiencia. Esta configuración simplificada elimina componentes innecesarios, aumentando drásticamente la fiabilidad del sistema y facilitando las tareas de mantenimiento. Fabricado con los más altos estándares de calidad en Loxley, Alabama, el KROF combina la robustez de la ingeniería estadounidense con la eficiencia necesaria para los procesos industriales modernos.

| MODELO | POTENCIA | FLOW (CFM) | SOUND dBA | PESO | DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto) | Tamaño de conexión | ||||
| HP | 100 psi | 125 psi | 150 psi | lbs | kg | in | mm | |||
| KROF-30 | 30 | |||||||||
| KROF-40 | 40 | (En desarrollo) | ||||||||
| KROF-50 | 50 | |||||||||
| KROF-60 | 60 | 341 | 299 | 274 | 78 | 7660 | 3488 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | ANSI 3″ 150# |
| KROF-75 | 75 | 405 | 356 | 326 | 78 | 7780 | 3529 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | ANSI 3″ 150# |
| KROF-100 | 100 | 535 | 470 | 430 | 78 | 7840 | 3556 | 121x73x87 | 3070x1860x2210 | ANSI 3″ 150# |
| KROF-125 | 125 | 561 | 554 | 492 | 84 | 9860 | 4472 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | ANSI 3″ 150# |
| KROF-150 | 150 | 689 | 681 | 602 | 84 | 9940 | 4509 | 136x76x89 | 3452x1930x89 | ANSI 3″ 150# |
| KROF-200 | 200 | 898 | 892 | 823 | 84 | 10220 | 4636 | 136x76x89 | 3452x1930x2260 | ANSI 3″ 150# |
| KROF-250 | 250 | |||||||||
| KROF-300 | 300 | Llega a mediados del 2025 | ||||||||
| KROF-350 | 300 | |||||||||
| KROF-400 | 400 | |||||||||
Seguridad total de aire libre de aceite para procesos donde la contaminación del producto final no es una opción.
El diseño de compresión escalonada permite un ahorro energético superior frente a modelos de una sola etapa.
Sistema de piñones sincronizados que reduce el desgaste mecánico y prolonga la vida útil del conjunto motriz.
Componentes de alta calidad diseñados y ensamblados en instalaciones de vanguardia para resistir condiciones industriales severas.