La serie KRSC-T (4–22 kW) representa la evolución del aire comprimido para instalaciones que buscan la máxima calidad de aire en el mínimo espacio. A diferencia de un compresor estándar, la gama KRSC-T es un sistema de aire completo que integra en una única unidad: el compresor de tornillo de alto rendimiento, un depósito de aire, un secador frigorífico y filtros de descarga. Esta configuración “Plug & Play” está totalmente precableada y canalizada de fábrica, lista para funcionar desde el primer minuto.
Equipado con un motor de eficiencia premium IE4 y transmisión directa, el KRSC-T elimina los problemas comunes de las correas, como el deslizamiento y el desgaste. Su diseño inteligente garantiza aire limpio y seco de 6 a 10 bar, protegiendo sus herramientas y procesos industriales mientras reduce drásticamente el espacio ocupado en planta. Es la solución ideal para la industria europea que no puede comprometer la calidad del aire ni la eficiencia energética.



| MODELO | POTENCIA | Operating pressure (bar) | Volume flow-m3/min | SOUND dBA | Peso Kg | DIMENSIONES mm | Depósito | |
| HP | 8 | 10 | ||||||
| KRSC-4-T | 4 | 6-10 | 0.56 | 0.39 | 72 | 240 | 1600*550*1295 | 200 |
| KRSC-5-T | 5.5 | 6-10 | 0.76 | 0.62 | 72 | 240 | 1610*550*1295 | 200 |
| KRSC-7-T | 7.5 | 6-10 | 1.08 | 0.95 | 70 | 245 | 1700*615*1350 | 200 |
| KRSC-11-T | 11 | 6-10 | 1.53 | 1.30 | 70 | 270 | 1700*640*1475 | 200 |
| KRSC-15-T | 15 | 6-10 | 2.25 | 1.93 | 72 | 280 | 1700*640*1475 | 200 |
| KRSC-18-T | 18.5 | 6-10 | 3.02 | 2.49 | 72 | 510 | 2085*830*1645 | 400 |
| KRSC-22-T | 22 | 6-10 | 3.45 | 2.95 | 73 | 510 | 2085*830*1645 | 400 |
Integra compresor, depósito y secador en un solo chasis compacto.
Motores IE4 y transmisión directa que eliminan pérdidas de energía.
Secador y filtros integrados que garantizan un suministro limpio y seco.
Equipo "Plug & Play" listo para funcionar con mantenimiento simplificado.