El compresor rotativo de tornillo de baja presión KRSA representa la solución optimizada de Kaishan para industrias que operan con requerimientos de presión entre 1,5 y 5 bar. Diseñado específicamente para aplicaciones textiles, cementeras, vidrieras, desulfuración de gases de combustión y transporte neumático, este equipo entrega el mismo caudal que un compresor estándar de 7 bar pero con un consumo entre un 20 y un 50% menor. Su patentado airend de una sola etapa ‘SKY’, con perfil asimétrico de rotores 5/6 y rodamientos SKF de triple descarga, garantiza una eficiencia y fiabilidad de clase mundial en entornos de producción continua.
El KRSA incorpora control microprocesado integrado con tecnología IoT para supervisión y control remoto, motor de inducción de alta eficiencia IE3/IE4 con variador de frecuencia (VFD) opcional, y separación de aceite en tres etapas con un arrastre residual inferior a 3 ppm. Todo ello en un conjunto compacto, silencioso y de bajo mantenimiento.

| Modelo | Presión (bar) | Caudal (cfm) | Potencia (kW) | Conexión | Dimensiones L×A×H (mm) | Peso (kg) |
| KRSP-55-1.5 VSD | 1.5 | 932 | 55 | DN125 | 2960 X 2060 X 2260 | 4300 |
| KRSP-110-1.5 VSD | 1.5 | 1629 | 110 | DN250 | 4100 X 2140 X 2370 | 6100 |
| KRSP-75-2 VSD | 2 | 932 | 75 | DN125 | 2960 X 2060 X 2260 | 4300 |
| KRSP-90-2 VSD | 2 | 1095 | 90 | DN125 | 2960 X 2060 X 2260 | 4300 |
| KRSP-132-2 VSD | 2 | 1629 | 132 | DN250 | 4100 X 2140 X 2370 | 6100 |
| KRSP-160-2 VSD | 2 | 2042 | 160 | DN250 | 4100 X 2140 X 2370 | 6100 |
| KRSA-37-3 | 3 | 378 | 37 | DN65 | 1695 X 1050 X 1590 | 1770 |
| KRSA-55-3 | 3 | 617 | 55 | DN80 | 2510 X 1560 X 1860 | 2070 |
| KRSA-55-3A | 3 | 695 | 55 | DN80 | 2510 X 1560 X 1860 | 2070 |
| KRSP-90-3A | 3 | 1050 | 90 | DN125 | 2860 X 1760 X 2050 | 2980 |
| KRSP-132-3A | 3 | 1556 | 132 | DN125 | 3560 X 2060 X 2180 | 6100 |
| KRSP-160-3A | 3 | 1890 | 160 | DN150 | 3760 X 2060 X 2240 | 5600 |
| KRSP-250-3A | 3 | 2896 | 250 | DN250 | 4390 X 2200 X 2350 | 8400 |
| KRSA-30-5 | 4.1 | 261 | 30 | G1 1/2 | 1685 X 1000 X 1490 | 780 |
| KRSA-45-5 | 4.1 | 397 | 45 | DN65 | 2450 X 1460 X 1580 | 2220 |
| KRSA-55-5 | 5 | 460 | 55 | DN65 | 2450 X 1460 X 1580 | 2220 |
| KRSA-75-5 | 5 | 655 | 75 | DN80 | 2760 X 1630 X 1735 | 2430 |
| KRSA-90-5 | 5 | 765 | 90 | DN80 | 2760 X 1630 X 1735 | 2820 |
| KRSA-110-5 | 5 | 901 | 110 | DN100 | 3160 X 1810 X 2080 | 3300 |
| KRSA-132-5 | 5 | 1122 | 132 | DN100 | 3160 X 1810 X 2080 | 4850 |
| KRSA-160-5 | 5 | 1369 | 160 | DN100 | 3310 X 1980 X 2230 | 4900 |
Mismo caudal que un compresor de 7 bar con hasta la mitad del consumo eléctrico.
Rotores 5/6 de perfil asimétrico para menor ruido, menos vibraciones y mayor vida útil.
Monitorización y control remoto en tiempo real, con arranque/parada automático y secuenciación múltiple.
Velocidad adaptada a la demanda real para máxima eficiencia en carga parcial, sin picos de arranque.