La serie KRSL redefine la eficiencia en aplicaciones que requieren grandes volúmenes de aire a presiones reducidas. A diferencia de los sistemas convencionales, el KRSL está diseñado específicamente para operar entre 25 y 45 psig, eliminando el sobrecoste energético de la sobrecompresión.
Su innovadora tecnología de puerto de descarga variable permite al equipo ajustar la salida exactamente a la demanda, operando siempre en su punto óptimo. Con un diseño compacto “listo para conectar”, niveles de ruido mínimos y una huella de instalación reducida, esta serie ofrece el menor costo total de propiedad (TCO) para industrias que priorizan la seguridad y la continuidad operativa sin una inversión de capital excesiva.

| Modelo | Potencia | Flow (CFM / M3/min) | Sound | Peso | Dimensions (LxWxH) | Outlet | ||||||||
| HP | kW | 30 psi | 2 bar | 36 psi | 2.5 bar | 45 psi | 3.1 bar | dbA | lbs | kgs | in | mm | ||
| KRSL-30 | 30 | 22 | 279 | 7.90 | 275 | 7.79 | 271 | 7.67 | 71 | 2271 | 1031 | 71x46x54 | 1803x1168x1372 | 2″ NPT-M |
| KRSL-50 | 50 | 37 | 523 | 14.80 | 515 | 14.58 | 507 | 14.37 | 72 | 3975 | 1805 | 90x53x64 | 2286x1346x1626 | ANSI 2.5″ Flange |
| KRSL-100 | 100 | 75 | 1025 | 29.03 | 1010 | 28.60 | 995 | 28.18 | 74 | 7715 | 3503 | 113x69x81 | 2870x1753x2057 | ANSI 5″ Flange |
| KRSL-200 | 200 | 100 | 2050 | 58.06 | 2020 | 57.20 | 1990 | 56.36 | 76 | 13051 | 5925 | 157x81x88 | 3988x2057x2235 | ANSI 6″ Flange |
Optimizado para entregar aire de 25 a 45 psig sin desperdiciar energía en compresiones innecesarias.
Sistema completamente integrado que ahorra espacio en planta y facilita una instalación rápida.
Suministro estable y fiable, ideal para procesos continuos que no pueden permitirse caídas de presión.
Diseñado para ofrecer una alta rentabilidad con bajos costos de operación y tiempos mínimos de inactividad.