La serie PMV2 representa el pináculo de la ingeniería en aire comprimido de Kaishan (22–315 kW). Al combinar la tecnología de doble etapa con un motor de Imanes Permanentes IE5, este equipo reduce drásticamente las pérdidas internas y el consumo de energía en comparación con los compresores de etapa única.
Su diseño optimizado no solo maximiza la eficiencia térmica mediante un sistema de refrigeración superior preparado para condiciones ambientales severas, sino que también extiende la vida útil de los rodamientos y componentes críticos. Con lubricantes sintéticos de larga duración y un variador de velocidad preciso, la PMV2 ofrece un suministro estable de 6–10 bar con el coste operativo más bajo del mercado para la gran industria europea.





| MODELO | POTENCIA kW | Operating pressure (bar) | Volume flow-m3/min | SOUND dBA | Peso Kg | DIMENSIONES mm | |
| 8 | 10 | ||||||
| PMV2-22 | 22 | 6-10 | 4.33 | 3.81 | 68 | 550 | 1650×900×1260 |
| PMV2-30 | 30 | 6-10 | 6.20 | 5.70 | 70 | 740 | 1820×1000×1440 |
| PMV2-37 | 37 | 6-10 | 7.24 | 6.66 | 70 | 740 | 1820×1000×1440 |
| PMV2-45 | 45 | 6-10 | 9.20 | 8.40 | 72 | 1100 | 2100×1200×1730 |
| PMV2-55 | 55 | 6-10 | 10.70 | 9.80 | 72 | 1100 | 2100×1200×1730 |
| PMV2-75 | 75 | 6-10 | 14.50 | 13.50 | 73 | 1450 | 2160×1220×1740 |
| PMV2-90FP | 90 | 6-10 | 18.50 | 16.50 | 73 | 2720 | 2990×1630×1735 |
| PMV2-110FP | 110 | 6-10 | 23.80 | 21.20 | 74 | 3300 | 3320×1910×1800 |
| PMV2-132FP | 132 | 6-10 | 27.80 | 24.90 | 74 | 3460 | 3320×1910×1800 |
| PMV2-160FP | 160 | 6-10 | 34.20 | 30.50 | 75 | 4900 | 3860×1980×2100 |
| PMV2-200FP | 200 | 6-10 | 43.30 | 39.50 | 76 | 5000 | 3860×1980×2230 |
| PMV2-250FP | 250 | 6-10 | 54.60 | 48.40 | 79 | 6550 | 4160×2160×2250 |
| PMV2-315FP | 135 | 6-10 | 68.70 | 60.90 | 80 | 8460 | 4710×2310×2250 |
La doble etapa optimiza el rendimiento termodinámico y reduce el consumo.
La menor carga en los componentes y rodamientos minimiza el desgaste mecánico.
Sistema de refrigeración avanzado diseñado para operar en condiciones extremas.
Lubricantes de larga duración y mantenimiento predictivo vía RS485.